您好!欢迎访问东莞市高雅空调制冷有限公司网站!
产品分类Product Categories
高雅空调制冷
厂家直销,高性价比

服务热线:
189-2829-3749

(刘先生)

4产品展示
座地式冷水风柜立式冷水风柜中央空调

座地式冷水风柜立式冷水风柜中央空调

  • 详情说明

  • 产品参数表

​东莞市高雅空调制冷有限公司1977年在香港创建,于1991年在广东东莞成立分厂,是一家专业生产中央空调及其配套设备的现代化企业。现年产量超过8000台,产品远销国内外。

 高雅是由加拿大、香港和台湾合资经营,公司确保产品质量、服务质量,对客户的需求反映及时,保障有力,公司的整体能力不断提高。高雅以人为本的企业文化打造出一支充满活力,团结向上,富有挑战力和创新力的团队,故所生产出来的产品性能稳定,质量优良,服务一流。从而使”高雅”产品迅速得到社会各界的认可与支持,成为众多中外企业的首选品牌。踏踏实实做人做事,取之社会,回馈社会从而健康正直的成长;不断创新开发新产品满足社会的需求——这正是高雅几十年来不断稳定成长的历程。

公司一贯秉乘”质量至上、顾客为尊”的精神,诚信为本,提供高质量的产品和完善的售前、售中及售后服务,唯求做到尽善尽美,以答谢广大用户对本公司的支持。

公司主要销售的产品: 

一、柜式空调机:水冷式单冷(电热型)柜机,风冷式单冷(热泵型)柜机,水冷式恒温恒湿机,风冷式恒温恒湿机,水冷吊顶式柜机,风冷吊顶式单冷(热泵型)柜机,屋顶式风冷单冷(热泵)空调机组,风冷模块机组等。

二、冷水机组:水冷式冷水机组,风冷式单冷(热泵)冷水机组,水冷螺杆式冷水机组,风冷螺杆式(热泵)冷水机组,水冷式单冷(电热型)工业冷水机组,风冷式工业冷水机组等。

三、末瑞设备:组合式空气处理机,净化组合风柜,洁净型恒温恒湿组合风柜,新风组合风柜,吊顶式(座地式)冷水风柜,吊顶式(座地式)新风冷水风柜,风机盘管,抽气风柜等组合式净化风柜; 

东莞高雅空调制冷有限公司

30余载匠心打造,生产销售中央空调主机及按需定制中央空调末端设备!

品质好,价格好,交货快,一站式服务!

欢迎您前来询价:18928293749

我们竭诚为您服务!

吊顶式(全新风)&座地式冷水风柜性能参数表
型号 K(X)C-25 K(X)C-40 K(X)C-50 K(X)C-75 K(X)C-100 K(X)C-125 K(X)C-160 K(X)C-180 K(X)C-200
性能 K(X)F-25 K(X)F-40 K(X)F-50 K(X)F-75 K(X)F-100 K(X)F-125 K(X)F-160 K(X)F-180 K(X)F-200
额定风量 CMH 2500 4000 5000 7500 10000 12500 16000 18000 20000
制冷量(回风) 4R kW 15.6 24.8 30.3 44.4 61.1 74.4 96.8 107.8 118.4
6R kW 20.5 31.2 39.5 57.3 79.7 96.2 124 139.5 152.7
制冷量(新风X) 4R kW 29.4 44.5 57 83.2 115 139.7 179.8 202.3 222
6R kW 39.5 59.6 76.5 111.5 154.2 187.2 241 271.1 297.4
制热量(回风) 4R kW 23.4 37.2 45.5 66.6 91.7 111.6 145.2 161.7 177.6
6R kW 30.8 46.8 59.3 86.0 119.6 144.3 186.0 209.3 229.1
制热量(新风X) 4R kW 44.1 66.8 85.5 124.8 172.5 209.6 269.7 303.5 333.0
6R kW 59.3 89.4 114.8 167.3 231.3 280.8 361.5 406.7 446.1
机外余压 4R Pa 130 130 160 200 230 300 350 350 400
6R Pa 100 100 130 170 200 250 300 300 350
电机功率 kW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 5.5
电源 3PH 380V 50Hz
噪音 dB(A) ≤56 ≤62 ≤64 ≤68 ≤70 ≤72 ≤73 ≤73 ≤73
水流量(回风) 4R CMH 2.7 4.3 5.2 7.6 10.5 12.8 16.6 18.5 20.4
6R CMH 3.5 5.4 6.8 9.9 13.7 16.5 21.3 24.0 26.3
水流量(新风X) 4R CMH 5.1 7.7 9.8 14.3 19.8 24.0 30.9 34.8 38.2
6R CMH 6.8 10.2 13.2 19.2 26.5 32.2 41.4 46.6 51.1
水阻力(回风) 4R kpa 16.6 11.0 10.8 15.4 18.0 17.9 9.0 9.1 9.8
6R kpa 10.6 20.0 18.7 28.3 18.2 18.5 15.6 15.8 17.7
水阻力(新风X) 4R kpa 18.2 24.9 29.8 16.9 19.8 19.8 26.3 24.7 26.1
6R kpa 17.5 25.1 30.6 29.1 19.5 19.1 25.8 25.3 26.7
水管径(回风) 4R in 1-1/4 1-1/2 1-1/2 2 2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 3
6R in 1-1/4 1-1/2 1-1/2 2 2-1/2 2-1/2 3 3 3
水管径(新风X) 4R in 1-1/2 2 2 2-1/2 2-1/2 3 3 3 4
6R in 1-1/2 2 2-1/2 2-1/2 3 3 4 4 4
K(X)C     外形尺寸 mm 1000 1200 1200 1700 1840 1840 2150 2150 2150
mm 1000 1100 1100 1150 1150 1150 1150 1150 1150
mm 560 740 740 740 920 1063 1160 1280 1320
K(X)F     外形尺寸 mm 1000 1200 1200 1700 1840 1840 2150 2150 2150
mm 600 600 600 600 820 820 1050 1050 1050
mm 1350 1450 1450 1450 1680 1800 2000 2100 2200
K(X)C     净重(约) 4R kg 100 120 150 210 240 270 360 380 400
6R kg 110 130 180 230 270 310 400 420 450
K(X)F     净重(约) 4R kg 110 140 160 280 300 380 430 460 490
6R kg 120 150 190 300 350 430 480 520 540
注:表中数据在以下标准工况下测得:
1、供冷:回风:27℃/19.5℃,新风:34℃/28℃;进/出水温度:7℃/12℃;
2、供热:回风:进风7℃;新风:进风21℃;进/出水温度:60℃/50℃。

东莞市高雅空调制冷有限公司 版权所有【BMAP】【GMAP
顾客服务中心:18928293749/刘先生 地址:广东省东莞市南城区蛤地社区新南路东二街10号 访问量:
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将在24小时内删除* [后台管理] 【百度统计
备案号:粤ICP备19114008号